ثبت آماری
میزان واردات پارچه به متر مربع توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان
بر اساس فهرست اقلام قابل ورود مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری میزان واردات انواع پارچه توسط افراد مذکور برای هر نفر ١٠ متر مربع در سال میباشد
| شماره سند: | 4182357 |
| تاریخ سند: | 1403/9/20 |
| مرجع تصویب: | #هیئت وزیران |
| دستگاه مسئول: | #گمرک جمهوری اسلامی ایران |
| رویههای تاثیرپذیر: | #ثبت آماری |
| تاریخ شروع: | 1403/9/20 |
| تاریخ پایان: | ندارد |
| نوع: | مقرره |
